Nordiske mestre i snooker
Her kan du se en oversigt over de nordiske mestre i snooker. Det officielle navn for turneringen er Nordic Snooker Championship, og det afvikles under Nordic Billiard Council, som er en sammenslutning af de nordiske lande (Island, Finland, Norge, Sverige og Danmark). Det kører på skift, hvilket land der afvikler turneringen, og det afholdes hvert år.
Nordiske mestre (efter år)
|
År |
Værtsland (by) | Vinder (land) |
| 2000 | Danmark (Aarhus) | Jóhannes Birgir Jóhannesson (Island) |
| 2001 | Island (Reykjavik) | Jóhannes Birgir Jóhannesson (Island) |
| 2002 | Sverige (Stockholm) | Ville Pasanen (Finland) |
| 2003 | Finland (Tampere) | Jóhannes Birgir Jóhannesson (Island) |
| 2004-2014 | Ikke afviklet | - |
| 2015 | Norge (Oslo) | Rune Kampe (Danmark) |
| 2016 | Danmark (Frederiksberg) | Benjamin McCabe (Sverige) |
| 2017 | Island (Reykjavik) | Kristján Helgason (Island) |
| 2018 | Finland (Oulu) | Belan Sharif (Sverige) |
| 2019 | Sverige (Stockholm) | Daniel Kandi (Danmark) |
| 2020 | Danmark (Frederiksberg) | Jani Kananen (Finland) |
| 2021 | Ikke afviklet (covid-19) | - |
| 2022 | Island (Reykjavik) | Daniel Kandi (Danmark) |
| 2023 | Finland (Oulu) | Robil Hull (Finland) |
| 2024 | Danmark (Aarhus) | Christopher Vejlager (Danmark) |
| 2025 | Norge (Oslo) | Daniel Kandi (Danmark) |
Flest nordiske mesterskaber (efter spiller)
| Nr. | Antal | Spiller | Land |
| 1 | 3 | Jóhannes Birgir Jóhannesson | Island |
| - | 3 | Daniel Kandi | Danmark |
| 3 | 1 | Ville Pasanen | Finland |
| - | 1 | Rune Kampe | Danmark |
| - | 1 | Benjamin McCabe | Sverige |
| - | 1 | Kristján Helgason | Island |
| - | 1 | Belan Sharif | Sverige |
| - | 1 | Jani Kananen | Finland |
| - | 1 | Robil Hull | Finland |
| - | 1 | Christopher Vejlager | Danmark |
Flest nordiske mesterskaber (efter land)
| Nr. | Antal | Land |
| 1 | 5 | Danmark |
| 2 | 4 | Island |
| 3 | 3 | Finland |
| 4 | 2 | Sverige |
| 5 | 0 | Norge |